Trabzon’da dolmuşlara zamlandı, yarından itibaren uygulanacak.
İşte yeni dolmuş ücretleri
Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta, yeni Ortahisar Dolmuş Minibüs tarifesini açıkladı. Açıklanan rakamlar yarından itibaren geçerli olacak.


HATLAR | KM | MEVCUT TARİFE | YENİ TARİFE TALEP |
MEYDAN-YENİCUMA MAH. | 1,5 | 4,75 ₺ | 6,50 ₺ |
MEYDAN-YAVUZ SELİM HAST. (KEMİK HAST.) | 2,5 | 4,75 ₺ | 6,50 ₺ |
MEYDAN-YENİ MAH. | 3,5 | 4,75 ₺ | 6,50 ₺ |
MEYDAN-ERDOĞDU CAMİ YANI | 3,2 | 4,75 ₺ | 6,50 ₺ |
MEYDAN-KAYMAKLI MAH. | 3,6 | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
MEYDAN-BAHÇEÇİK-CEZAEVİ | 3,8 | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
MEYDAN-CAMİYANI ZEYTİNLİK | 4 | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
MEYDAN-CAMİYANI-ÇATAK-KURUÇEŞME | 4,3 | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
MEYDAN-FATİH-AYASOFYA-KURANKURSU-ELGAFDERE | 4,6 | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
MEYDAN-BOZTEPE | 4,9 | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
MEYDAN-KTÜ | 5 | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
MEYDAN-AYDINLIKEVLER-YEŞİLTEPE | 5 | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
BATPAZARI-DEĞİRMENDERE-DELİKLİTAŞ | 5 | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
MUMHANE ÖNÜ- KANUNİ MAH.-BOSTANCI | 5 | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
MEYDAN-DEĞİRMENDERE-DELİKLİTAŞ | 5,2 | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
MEYDAN-KALKINMA MAH.-TIP FAKÜLTESİ | 5,5 | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
MEYDAN-TRABZONSPOR TESİSLERİ-FORUM | 5,6 | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ |
MUMHANE ÖNÜ- KALKINMA MAH.-TIP FAK.- BOSTANCI | 5,00 ₺ | 6,50 ₺ | |
MEYDAN-ÇUKURÇAYIR | 6 | 5,50 ₺ | 7,50 ₺ |
MEYDAN-SİTE-KARŞIYAKA-BEŞİRLİ | 7 | 5,00 ₺ | 7,50 ₺ |
MEYDAN-BOSTANCI | 7,5 | 5,00 ₺ | 7,50 ₺ |
MEYDAN-ÇAMLIK | 8 | 5,00 ₺ | 7,50 ₺ |
MEYDAN-HAVAALANI-PELİTLİ-POLİS OKULU-AFET EVLERİ | 8 | 5,00 ₺ | 7,50 ₺ |
BATPAZARI-ÖZKAYMAKLI | 7,50 ₺ | ||
BATPAZARI-DELİKLİTAŞ | 7,50 ₺ | ||
MEYDAN-SOĞUKSU ÇATAĞI | 8 | 5,25 ₺ | 8,00 ₺ |
MEYDAN-ÇINARALTI-HUZUR EVLERİ-BARIŞ SİTESİ | 9 | 5,25 ₺ | 8,00 ₺ |
MEYDAN- CAMİYANI-PİRİ REİS İLKOĞRETİM OKULU | 9 | 5,25 ₺ | 7,50 ₺ |
MEYDAN-PELİTLİ ÇAMLICA MAH. | 10 | 6,00 ₺ | 8,00 ₺ |
MEYDAN-BEŞTAŞ KÖYÜ HAT SONU | 11 | 5,00 ₺ | 8,00 ₺ |
MEYDAN-MERA DÜZÜ ELİTPARK SİTESİ | 11 | 8,00 ₺ | 10,00 ₺ |
MEYDAN-ATATÜRK KÖŞKÜ-PINARKENT-SARAYLAR | 12 | 9,00 ₺ | 12,00 ₺ |
MEYDAN-KAŞÜSTÜ HASTANESİ | 14 | 6,50 ₺ | 10,00 ₺ |
MEYDAN-ÇAĞLAYAN | 15 | 6,00 ₺ | 8,00 ₺ |
MEYDAN-YALINCAK DOKTOR EVLERİ | 15 | 6,00 ₺ | 8,00 ₺ |
MEYDAN-DSİ.-ŞANA | 15,5 | 5,25 ₺ | 8,00 ₺ |
ÖĞRENCİ | 4,00 ₺ | 5,00 ₺ | |
BİNDİ-İNDİ (1 KM YE KADAR) | 4,50 ₺ | 5,00 ₺ |
Yorum yazarak 61Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 61Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler 61Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 61Medya değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak 61Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 61Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler 61Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 61Medya değil haberi geçen ajanstır.